TEL.0467-25-1304
〒248-0015 神奈川県鎌倉市笹目町2-1
教育目標
明 朗 思いやり 自主自律
目指す生徒像
明るく、たくましく、夢や目標に向かって努力する生徒
仲間を思いやり、共に学び、高め合う生徒
深く考え、判断し、自ら進んで行動する生徒
御成中学校区目指す子ども像
明るい未来を切り拓く児童・生徒
校章の由来
創立時の校地は、もともと御用邸のあった地でした。これを記念し、菊とともに皇室の紋であった桐を校章としましたが、五七の桐を皇室以外で用いることを遠慮し、五三の桐としたものです。
学校所在地
鎌倉駅西口(江ノ電側)より徒歩約15分
平成29年4月1日 | 川合良宏、22代校長に就任 |
平成27年4月1日 | 豊永良一、21代校長に就任 |
平成25年11月27日 | 生徒用くつ箱を親師会からの寄贈分と合わせて全学年分入れ替え完了 |
平成25年11月6日 | 市教育委員会教育課題指定研究校として「道徳教育」の研究発表を行う |
平成25年8月31日 | 本館3階教室パーテイション(扉)改修工事完了 |
平成25年7月3日 | 特別支援学級避難通路スロープ設置完了 |
平成23年3月4日 | 親師会・桐葉会寄贈の「鎌倉彫校歌額」が完成し、お披露目式を行う |
平成22年10月26日 | 校門からの坂道に外灯8基設置完了 |
平成21年8月25日 | かまくらエコアクション21登録更新 |
平成21年6月30日 | 体育館耐震補強工事終了 |
平成21年4月7日 | 体育館耐震補強工事開始 |
平成21年4月1日 | 飯尾博一、20代校長に就任 |
平成19年8月9日 | かまくらエコアクション21登録更新 |
平成18年9月26日 | 体育館ステージの緞帳を新調する(桐葉会より) |
平成17年10月3日 | かまくらエコアクション21登録 |
平成17年4月1日 | 吉ア和俊、19代校長に就任 |
平成17年2月24日 | 職員室横渡り廊下改築工事完了 |
平成16年11月8日 | 市教育委員会委託「自然は偉大な教師−自然との共生を学びエコスクールをめざして−」研究発表 |
平成15年4月1日 | 後藤楯比古、18代校長に就任 |
平成14年9月30日 | 放送設備改修工事完了 |
平成14年1月10日 | 体育館及び北棟校舎防水改修工事完了 |
平成12年12月18日 | 本館東棟耐震改修工事及びエレベーター設置工事完了 |
平成12年3月8日 | 事務室、第二会議室改修工事完了 |
平成11年10月11日 | 「桐葉会」50年記念式典 |
平成11年4月1日 | 北村智生、17代校長に就任 |
平成11年3月1日 | 市教育委員会委託「環境教育」研究発表 |
平成10年11月9日 | 本館西棟耐震改修工事完了 |
平成10年3月10日 | 「桐葉・創立50周年記念号」発行 |
平成9年10月18日 | 創立50周年記念式典 |
平成9年8月31日 | 職員室床及び天井張替え工事完了 |
平成8年4月1日 | 市橋邦男、16代校長に就任 |
平成8年3月1日 | 市教育委員会「福祉教育」研究発表 |
平成8年1月10日 | 校門から校舎に至る進入路(坂道)の全面改修及び擁壁改修工事完了 |
平成6年3月16日 | 校庭改修工事完了 |
平成5年4月1日 | 上遠野 健、15代校長に就任 |
平成4年8月31日 | 特殊学級教室、第2音楽室等改修完了 |
平成4年3月27日 | コンピュータ室設置工事完了 |
平成3年11月8日 | 普通教室14教室ならびに便所改修 |
平成3年10月31日 | 本館教室等改修完了 |
平成2年12月22日 | 本館外壁改修完了 |
平成2年10月24日 | 校舎外装ならびに内部一部改修 |
平成2年4月1日 | 小牧隆、14代校長に就任 |
平成元年4月1日 | 河西民造、13代校長に就任 |
平成元年3月20日 | 部室整備完了 |
昭和62年4月1日 | 柳田亀太郎、12代校長に就任 |
昭和61年3月31日 | 散水用高圧ポンプ設置 情緒障害児学級開設 |
昭和60年4月1日 | 布川 浩、11代校長に就任 |
昭和59年3月31日 | 校庭整備完了 |
昭和58年9月1日 | 土肥啓亨、10代校長に就任 |
昭和58年3月31日 | 特別教室棟2棟落成(延面積2,272u)として全工事完了 特殊学級本校舎に移転 |
昭和57年3月27日 | 仮設教室1棟(3教室、理科、技術)設置 |
昭和55年11月22日 | 県中学校道徳教育研究発表 |
昭和54年4月1日 | 精神薄弱児学級開設 |
昭和54年3月31日 | 仮設教室1棟(2教室)増設(特殊、理科) |
昭和53年10月31日 | 文部省指定、市教育委員会委託道徳教育中間発表 |
昭和53年9月1日 | 宇治橋三良、9代校長に就任 |
昭和53年3月31日 | 仮設教室2棟増設(木工室、被服室)、 肢体不自由児学級竣工(御成小敷地内) |
昭和52年4月1日 | 肢体不自由児学級開設(御成小学校内に設置) |
昭和51年4月1日 | 臼井武元、8代校長に就任 |
昭和51年1月21日 | 屋内体育館竣工、2月12日落成式挙行 |
昭和49年9月1日 | 安岡豊房、7代校長に就任 |
昭和49年5月20日 | 軽量鉄骨教室1棟増築 |
昭和47年11月24日 | 鎌倉市教育委員会指定“中学校生活を豊かにする特別活動”研究発表 |
昭和47年3月1日 | 校門竣工 |
昭和46年9月1日 | 黒川三雄、6代校長に就任 |
昭和45年5月21日 | 郵便貯金優良校として郵政省局長賞を受けて表彰される |
昭和44年9月1日 | 小林泰一、5代校長に就任 |
昭和44年8月6日 | 全国中学校理科研究発表大会を行う |
昭和44年7月22日 | 昭和44年度神奈川県よい歯の学校として表彰される |
昭和44年2月22日 | 昭和43年神奈川県環境美化優良校として表彰される |
昭和43年11月18日 | 県・市教育委員会指定道徳教育研究発表を行う |
昭和42年2月10日 | 運動場の整地、通学路の舗装完了 |
昭和41年11月30日 | 理科教室、技術科教室竣工 |
昭和41年9月27日 | 新校舎落成式を挙行、御成中学校の歌を校歌に制定 |
昭和41年9月1日 | 新校舎竣工 移転完了(校地面積26,295u、校舎延床面積4,945u) |
昭和40年11月4日 | 桂台に新校舎建設の起工 |
昭和40年4月3日 | 脇田清治、4代校長に就任 |
昭和38年7月31日 | 昭和38年度神奈川県よい歯の学校として表彰される |
昭和37年3月1日 | 技術科教室竣工 |
昭和36年5月8日 | 5号校舎1棟竣工(現市庁舎の所) |
昭和35年11月1日 | 4号校舎1棟竣工(現市庁舎の所) |
昭和34年8月1日 | 星野秀治、3代校長に就任 |
昭和33年12月25日 | 職員室、保健室増設工事竣工 |
昭和32年10月21日 | 2号校舎竣工、以後この日を開校記念日とする |
昭和30年5月1日 | 竹村安太郎、2代校長に就任 |
昭和29年3月4日 | 第3期工事 8教室竣工(現市庁舎の所) |
昭和27年10月8日 | 職員室竣工 |
昭和27年3月4日 | 校旗制定 |
昭和24年4月30日 | 第2期工事 10教室竣工(現市庁舎の所) |
昭和23年10月31日 | 第1期工事 8教室竣工(現市庁舎の所) |
昭和22年5月5日 | 新学制により、御成中学校開校(御成小学校敷地内) |
昭和22年4月3日 | 藤田勝太郎、初代校長に就任 |
学年 | 男 | 女 | 計 | 学級数 | |
1年 | 77 | 60 | 137 | 4 | |
2年 | 57 | 74 | 131 | 4 | |
3年 | 59 | 66 | 125 | 4 | |
10組 | 1年 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2年 | 0 | 1 | 1 | ||
3年 | 4 | 1 | 5 | ||
計 | 198 | 202 | 400 | 15 |
〒248-0015
神奈川県鎌倉市笹目町2-1
TEL.0467-25-1304