|
![]() |
鎌倉市立第一小学校 |
| 学校の歴史 |
| 1893年(明治26)01-11 | 尋常由比浜小学校開校 48年度よりこの日を開校記念日とする。 |
| 1905年(明治38)05-05 | 現位置に新設、鎌倉小学校と改称<旧開校記念日> |
| 1906年(明治39)02-11 | 校歌制定(旧) |
| 1908年(明治41)02-11 | 明治天皇第八皇女富美宮、第九皇女泰宮両家から校旗を拝受する。 |
| 1909年(明治42)02-11 | 県から優秀校表彰として教育奨励旗を受領する。 |
| 1925年(大正14)05 | 新校舎3棟16教室できる。 |
| 1926年(大正15)04-01 | 鎌倉第二小学校へ分出<児童約400名> |
| 1933年(昭和8)11-20 | 鎌倉御成小学校へ分出<児童約700名> |
| 1947年(昭和22)04-01 | 鎌倉市立第一小学校と改称<児童2730名> |
| 1948年(昭和23)07-31 | 鎌倉市立稲村ヶ崎小学校へ分出<児童約600名> |
| 1954年(昭和29)05-10 | 特殊学級開設 |
| 1955年(昭和30)11-06 | 現在地開校50周年記念式典挙行 校歌制定 |
| 1956年(昭和31)12-08 | 昭和31年度 神奈川県健康優良学校として県教育委員会より表彰を受ける。 |
| 1957年(昭和32)01-24 | 学校給食実施成績優秀なため、文部大臣より表彰を受ける。 |
| 1957年(昭和32)02-17 | 本校の体育研究が県下小学校体育の振興に貢献したとして、県体育研究会長より表彰を受ける。 |
| 1957年(昭和32)11-03 | 昭和32年度 準日本一健康優良学校として表彰を受ける。 |
| 1957年(昭和32)11-16 | 昭和32年度 神奈川県健康優良校として県教育委員会より表彰を受ける。 |
| 1958年(昭和33)11-03 | 昭和33年度 準日本一健康優良学校として表彰を受ける。 |
| 1958年(昭和33)11-10 | 学校交通安全班の指導育成に努め、学童の交通安全と交通道徳の高揚について熱心に指導を行ったとして鎌倉警察署より表彰を受ける。 |
| 1958年(昭和33)11-15 | 昭和33年度 神奈川県優良学校として県教育委員会より表彰を受ける。 |
| 1960年(昭和35)11-15 | 昭和35年度 日本一健康優良学校として表彰を受ける。 |
| 1960年(昭和35)11-19 | 昭和35年度 神奈川県健康優良校として県教育委員会より表彰を受ける。 |
| 1961年(昭和36)03-22 | 健康優良校受賞記念ブロンズ像完成。 |
| 1961年(昭和36)05-26 | 全日本健康優良学校連絡協議会総会と研究発表会を開催。 |
| 1962年(昭和37)05-22 | WHO顧問ターナー博士来校。保健教育世界優良校と激賞される。 |
| 1965年(昭和40)01-30 | 第7校舎、第8校舎焼失。 |
| 1966年(昭和41)05-04 | 新校舎第1期工事落成<1号棟> |
| 1968年(昭和43)01-31 | 交通安全優良学校として県教育長より表彰を受ける。 |
| 1968年(昭和43)09-01 | 新校舎第2期工事落成<2号棟、給食室> |
| 1971年(昭和46)09-01 | 新校舎第3期工事落成<1号棟増築> |
| 1975年(昭和50)03-15 | 屋内体育館落成<コート540u 総面積918.5u> |
| 1979年(昭和54)04-30 | 第4期工事落成<3号棟>により校舎完成 |
| 1981年(昭和56)09-14 | 1号棟管理諸室改築 |
| 1981年(昭和56)11-20 | 昭和54・55・56年度 鎌倉市教育研究委託による研究発表会開催(国・算・図・体) 研究主題「生き生きとした子どもの活動を育てるにはどうしたらよいか」 |
| 1982年(昭和57)12-08 | 由緒ある校旗なるも、いたみ甚だしい為、市教委より当時を模して新調する。 旧校旗は鎌倉国宝館に永久保存となる。 |
| 1983年(昭和58)01-11 | 開校90周年を祝い、朝会にて記念式挙行のほか、記念行事を行う。 |
| 1983年(昭和58)03-11 | 焼却炉、同3.31 屋外便所新設 |
| 1984年(昭和59)04-01 | 神奈川県教育委員会帰国児童生徒教育推薦校となる。 |
| 1985年(昭和60)09-30 | 体育倉庫新設 |
| 1986年(昭和61)04-01 | 昭和61・62年度 神奈川県教育委員会教育課題〈国際理解〉研究校となる。 〃 文部省帰国子女教育研究協力校となる。 |
| 1986年(昭和61)09-30 | 散水施設新設 |
| 1987年(昭和62)04-01 | 昭和62・63・平成元年度 鎌倉市教育委員会研究委託校となる。 |
| 1988年(昭和63)03-10 | 陶芸庫新設 |
| 1988年(昭和63)04-01 | 昭和62・63・平成元年度 神奈川県教育委員会国際理解教育実践研究校となる。 〃 文部省帰国子女教育研究協力校となる。 |
| 1989年(平成1)03-28 | 校庭大改修工事完了 |
| 1989年(平成1)10-01 | 外壁工事完了 |
| 1989年(平成1)03-28 | 校庭大改修工事完了 |
| 1989年(平成1)11-17 | 昭和62・63・平成元年度 鎌倉市教委研究委託による研究発表会開催 研究主題「あらゆる機会をとらえ国際理解教育の機能を高めるためには」 |
| 1990年(平成2)04-01 | 平成2・3年度 神奈川県教育委員会国際理解教育実践研究校継続指定 〃 文部省帰国子女教育研究協力校継続指定 |
| 1991年(平成3)01-19 | 中庭改修工事完了 |
| 1991年(平成3)04-17 | 日ソ子ども交流 ソ連の少女3人と友好を深める。 |
| 1991年(平成3)09-01 | 1号棟、3 、4階教室改築工事完了 |
| 1992年(平成4)04-01 | 平成4 ・5年度 文部省帰国子女教育研究協力校継続指定 |
| 1992年(平成4)09-01 | 1号棟1、2階教室改築工事完了 |
| 1992年(平成4)09-12 | 学校五日制のため、第二土曜日が休日になる。 学校施設〈運動場、体育館〉開放する。 |
| 1992年(平成4)10-05 | 食器改善のため給食室改築工事完了 |
| 1993年(平成5)01-09〜18 | 開校百年を祝い、記念式典・記念行事行われる。 |
| 1993年(平成5)04-01 | 新指導方法(ティームティーチング研究)開始 |
| 1993年(平成5)09-01 | 2号棟教室改修工事完了(ランチルーム改修) |
| 1994年(平成6)04-01 | 弱視学級開設 平成6・7年度 文部省帰国子女教育研究協力校継続指定 |
| 1995年(平成7)04-01 | 平成7・8・9年度 鎌倉市教育委員会研究委託校となる。 |
| 1995年(平成7)11-30 | 1号棟トイレ改修工事完了 |
| 1996年(平成8)10-31 | 2号棟トイレ改修工事完了 |
| 1997年(平成9)10-01 | 2号棟教室改修工事完了(多目的室) |
| 1998年(平成10)03-31 | 弱視学級閉鎖(児童卒業のため) |
| 1999年(平成11)01-31 | 1号棟耐震工事完了 |
| 1999年(平成11)03-31 | 障害児学級閉鎖(児童転校のため) 2号棟外階段取り付け工事完了 |
| 2000年(平成12)04-01 | 知的障害児学級開級 |
| 2000年(平成12) | 第2理科室改修工事完了 |
| 2000年(平成12)09-11 | ベランダ手摺改修工事完了 |
| 2001年(平成13)04-01 | 情緒障害児学級開級 |
| 2001年(平成13)12-03 | 1号棟管理諸室耐震工事完了 |
| 2003年(平成15)04-01 | 平成15 ・16・17年度 鎌倉市教育委員会研究委託校となる。 |
| 2003年(平成15)12-19 | 音楽室冷房設備設置完了 |
| 2004年(平成16)04〜 | ビオトープ池造成・整備 |
| 2004年(平成16)12 | 大型遊具撤去、チェーンネット遊具等設置 |
| 2005年(平成17)11-22 | 平成15・16・17年度鎌倉市教育委員会研究委託による研究発表会開催 研究主題「わかる授業・楽しい授業の創造」 |
| 2006年(平成18)04-01 | 平成18・19年度 神奈川県学校給食を活用した地産地消推進事業協力校継続指定 |
| 2006年(平成18年)11-17 | 鎌倉市と上田市小学校交流事業による交流会実施(6年児童) |
| 2006年(平成18年) | 第1音楽室、及び隣普通教室改修工事完了 |
| copyright 2003-2004 kamakura City DAIICHI Elementary School all rights
reserved. 著作権者:鎌倉市立第一小学校(無断転載はお断りします) home |
|